| Tipo | Marca | Modelo | Ano | Pais | Preço | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CASE-POCLAIN | 1088 | 1989 | ESP | 16.000 € | |||
|
|
CATERPILLAR | 206 B Ft | 1989 | ESP | 18.000 € | |||
|
|
O&K | MH5 | 1997 | ESP | 17.000 € | |||
|
|
FAI | fai | 1991 | ESP | 16.000 € | |||
|
|
CASE | 988 | 1996 | ESP | 24.000 € | |||
|
|
POCLAIN GIRATORIA DE ... | poclain 75P... | 1985 | ESP | 0.00 | |||
|
|
POCLAIN GIRATORIA DE ... | poclain 90P... | 1987 | ESP | 0.00 | |||
|
|
CASE-POCLAIN | 60p | 1983 | GBR | 0.00 | |||
|
|
CATERPILLAR | M 315 | 1999 | DEU | 0.00 | |||
|
|
CATERPILLAR | M 320 | 1999 | DEU | 0.00 | |||
|
|
FURUKAWA | W730LS | 2001 | DEU | 18.000 € | |||
|
|
HANOMAG | HW 200 | 1990 | ESP | 0.00 |
Filtre sua busqueda aquí :